Disponibilidad de sitios
Compruebe cualquier sitio, o toda la selección con un botón, y vea qué sitios no se abren en el país.
Mostramos en qué países se abre el sitio y dónde está bloqueado.
Tu navegador intentará conectarse a los sitios de la lista de abajo (45). Tarda hasta un minuto. El resultado, sin tu dirección, se añade al resumen del país.
Un sitio puede no abrirse por un bloqueo en la red, por una extensión del navegador o porque el propio sitio está caído ahora. El resumen del país de abajo se construye con varias comprobaciones.
En este país algunos sitios están bloqueados por orden de las autoridades o de los tribunales, y las listas de esos sitios se publican. Tomamos sitios de esas listas y comprobamos si realmente se abren. Lo comprobamos con distintos proveedores del país (7 ahora), porque un proveedor puede bloquear un sitio y otro no. Última comprobación: 14.11.2026.
Sitios y servicios rusos sancionados. La lista tiene 1541 sitios, comprobamos 45. Bloqueados por la mayoría de los proveedores: 35. Bloqueados solo por algunos: 7. Abiertos con todos: 3. La lista la mantiene itdoginfo/allow-domains. abrir la lista
| Sitio | Bloqueado por cuántos proveedores | Qué ve la persona | Comprobado |
|---|---|---|---|
| aletheia.spb.ru | 7 de 7 | el navegador dice que ese sitio no existe | 14.11.2026 |
| autosport.com.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| data.nag.wiki | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| dzen.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| esp8266.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| gosuslugi.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| imobook.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| karo.spb.ru | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| mail.ru | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| msreview.net | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| nts-tv.com | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| ok.ru | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| reg.ru | 7 de 7 | el navegador dice que ese sitio no existe | 14.11.2026 |
| slimboxtv.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| swiftbook.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| theotherukraine.info | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| userapi.com | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| vk.com | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| vk.ru | 7 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| wink.rt.ru | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| yandex.ru | 7 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| livejournal.com | 6 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| ya.ru | 6 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| yandex.com | 6 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| yandex.net | 6 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| ozon.ru | 5 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| rutube.ru | 5 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| wildberries.ru | 5 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| bitcoincasino.us | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| britannia-kaliningrad.ru | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| kinokong.pro | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| minpromlnr.su | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| mvdlnr.ru | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| paribet.ru | 4 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| pikabu.ru | 4 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| aliexpress.ru | 3 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| topiptv.info | 3 de 7 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| kaspersky.com | 2 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| korabli.su | 2 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| mts.ru | 2 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| sberbank.ru | 2 de 7 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| bet365.com | 1 de 7 | el navegador dice que ese sitio no existe | 14.11.2026 |
datadome.co, onetrust.com, patreon.com
| Sitio | Estado | Comprobado | Sin cambios desde |
|---|---|---|---|
| mail.ru | no se abre en parte de las redes | 14.11.2026 | |
| yandex.ru | no se abre en parte de las redes | 14.11.2026 |
amazon.com, apple.com, facebook.com, github.com, google.com, instagram.com, linkedin.com, microsoft.com, reddit.com, tiktok.com, whatsapp.com, wikipedia.org, x.com, youtube.com