Disponibilidad de sitios
Compruebe cualquier sitio, o toda la selección con un botón, y vea qué sitios no se abren en el país.
Mostramos en qué países se abre el sitio y dónde está bloqueado.
Tu navegador intentará conectarse a los sitios de la lista de abajo (45). Tarda hasta un minuto. El resultado, sin tu dirección, se añade al resumen del país.
Un sitio puede no abrirse por un bloqueo en la red, por una extensión del navegador o porque el propio sitio está caído ahora. El resumen del país de abajo se construye con varias comprobaciones.
En este país algunos sitios están bloqueados por orden de las autoridades o de los tribunales, y las listas de esos sitios se publican. Tomamos sitios de esas listas y comprobamos si realmente se abren. Lo comprobamos con distintos proveedores del país (4 ahora), porque un proveedor puede bloquear un sitio y otro no. Última comprobación: 14.11.2026.
Sitios de la lista de bloqueo. La lista tiene 471 sitios, comprobamos 49. Bloqueados por la mayoría de los proveedores: 25. Bloqueados solo por algunos: 6. Abiertos con todos: 18. La lista la mantiene community.antifilter.download. abrir la lista
| Sitio | Bloqueado por cuántos proveedores | Qué ve la persona | Comprobado |
|---|---|---|---|
| bbc.co.uk | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| bbc.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| discord.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| discordapp.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| download.qt.io | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| facebook.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| fbcdn.net | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| hetzner.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| instagram.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| linkedin.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| localbitcoins.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| medium.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| pages.dev | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| rustorka.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| searchfloor.org | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| seedoff.zannn.top | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| soundcloud.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| static.rutracker.cc | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| thepiratebay.org | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| twitter.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| x.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| youtu.be | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| yt3.googleusercontent.com | 4 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| nih.gov | 2 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| chatgpt.com | 1 de 4 | en lugar del sitio se abre una página del proveedor o una página vacía | 14.11.2026 |
| citrix.com | 1 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| googletagmanager.com | 1 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| pixiv.net | 1 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| sentry.io | 1 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
| smashwords.com | 1 de 4 | el sitio no carga, la conexión se corta | 14.11.2026 |
accounts.supercell.com, aftermarket.schaeffler.com, cdn.id.supercell.com, certifytheweb.com, cisco.com, cloudflare-dns.com, discord.gg, e1v-h.phncdn.com, mouser.com, netflix.com, paypal.com, saveeditonline.com, spotify.com, stalker2.com, sysdig.com, terraform.io, tiktok.com, weather.com
Sitios para adultos: 1 comprobados. Bloqueados por la mayoría de los proveedores: 1, solo por algunos: 0, abiertos con todos: 0. No mostramos los nombres.
| Sitio | Estado | Comprobado | Sin cambios desde |
|---|---|---|---|
| bbc.com | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| currenttime.tv | bloqueado | 14.11.2026 | 14.11.2026 |
| dw.com | bloqueado | 14.11.2026 | 01.11.2026 |
| facebook.com | bloqueado | 14.11.2026 | 28.10.2026 |
| instagram.com | bloqueado | 14.11.2026 | 28.10.2026 |
| kyivindependent.com | bloqueado | 14.11.2026 | 10.11.2026 |
| linkedin.com | bloqueado | 14.11.2026 | 12.11.2026 |
| meduza.io | bloqueado | 14.11.2026 | 11.11.2026 |
| mullvad.net | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| nashaniva.com | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| novayagazeta.eu | bloqueado | 14.11.2026 | 10.11.2026 |
| pravda.com.ua | bloqueado | 14.11.2026 | 31.10.2026 |
| proton.me | bloqueado | 14.11.2026 | 30.10.2026 |
| protonvpn.com | bloqueado | 14.11.2026 | 02.11.2026 |
| psiphon.ca | bloqueado | 14.11.2026 | 02.11.2026 |
| svoboda.org | bloqueado | 14.11.2026 | 14.11.2026 |
| telegram.org | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| theins.ru | bloqueado | 14.11.2026 | 30.10.2026 |
| torproject.org | bloqueado | 14.11.2026 | 31.10.2026 |
| twitter.com | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| ukrinform.ua | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| viber.com | bloqueado | 14.11.2026 | 30.10.2026 |
| whatsapp.com | bloqueado | 14.11.2026 | 27.10.2026 |
| x.com | bloqueado | 14.11.2026 | 05.11.2026 |
| youtube.com | bloqueado | 14.11.2026 | 12.11.2026 |
| zona.media | bloqueado | 14.11.2026 | 29.10.2026 |
| discord.com | no se abre en parte de las redes | 14.11.2026 | |
| expressvpn.com | no se abre en parte de las redes | 14.11.2026 |
amazon.com, apple.com, github.com, google.com, mail.ru, microsoft.com, reddit.com, tiktok.com, wikipedia.org, yandex.ru