Terremotos y conectividad
Terremotos cerca de cables submarinos, ciudades y países, y lo que mostraron en esos minutos nuestras propias mediciones. Busque su cable, ciudad o país, o lea la crónica.
Cerca de usted: Estados Unidos, terremotos: 28, conexión afectada: 0; Nueva York 0; Los Ángeles 0; Brooklyn 0.
IndonesiaPágina del país
Terremotos a menos de 300 km de las ciudades de este país desde el 14 de mayo de 2026: 626. Conexión afectada: 0. Comprobados por nosotros: 10.
Comprobamos la conexión de ciudades y países en torno a los terremotos desde el 17 de noviembre de 2026; de los anteriores solo se conoce el propio terremoto. Datos sísmicos: USGS.
| Fecha (UTC) | Magnitud | Dónde | Distancia | Ciudad más cercana | Qué pasó con la conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 07:54 | M 5,4 | a 224 km al NE de Bitung, Indonesia | 119 km | Tahunaen el radar | La conexión del país no cambió |
| 22.11.2026 07:06 | M 4,9 | a 246 km al ESE de Sarangani, Filipinas | 249 km | Tahunaen el radar | La conexión del país no cambió |
| 21.11.2026 23:16 | M 4,6 | a 60 km al ONO de Abepura, Indonesia | 47 km | Sentanien el radar | La conexión del país no cambió |
| 20.11.2026 13:09 | M 5,1 | a 15 km al SSO de Balangonan, Filipinas | 205 km | Tahunaen el radar | La conexión del país no cambió |
| 19.11.2026 21:49 | M 4,5 | a 236 km al O de Tual, Indonesia | 237 km | Tualen el radar | La conexión del país no cambió |
| 19.11.2026 01:34 | M 5,2 | a 130 km al O de Teluk Dalam, Indonesia | 116 km | Lahewaen el radar | La conexión del país no cambió |
| 18.11.2026 05:24 | M 4,8 | a 67 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 68 km | Rutengen el radar | La conexión del país no cambió |
| 18.11.2026 04:41 | M 5,8 | a 40 km al N de Ruteng, Indonesia | 41 km | Rutengen el radar | La conexión del país no cambió |
| 18.11.2026 04:21 | M 5,2 | a 54 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 55 km | Rutengen el radar | La conexión del país no cambió |
| 18.11.2026 03:23 | M 4,8 | a 134 km al ENE de Nabire, Indonesia | 135 km | Nabireen el radar | La conexión del país no cambió |
| 16.11.2026 21:11 | M 6,6 | a 148 km al OSO de Tual, Indonesia | 149 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 16.11.2026 07:14 | M 5,0 | a 68 km al S de Sarangani, Filipinas | 131 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 15.11.2026 20:51 | M 5,0 | a 256 km al SSE de Ambon, Indonesia | 258 km | Ambonen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 15.11.2026 15:41 | M 5,1 | a 169 km al NO de Gorontalo, Indonesia | 166 km | Toli-Tolien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.11.2026 21:24 | M 4,5 | a 25 km al N de Ruteng, Indonesia | 26 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.11.2026 16:56 | M 4,6 | a 96 km al SSE de Pondaguitan, Filipinas | 254 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 13.11.2026 04:49 | M 4,7 | a 27 km al NNE de Labuan Lombok, Indonesia | 49 km | Selongen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.11.2026 14:58 | M 4,5 | a 115 km al ESE de Bitung, Indonesia | 115 km | Bitungen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.11.2026 11:16 | M 4,7 | a 83 km al NE de Ruteng, Indonesia | 84 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.11.2026 12:17 | M 4,7 | a 168 km al O de Fakfak, Indonesia | 169 km | Fakfaken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.11.2026 15:51 | M 5,2 | a 140 km al ESE de Labuha, Indonesia | 163 km | Kawasien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.11.2026 14:31 | M 4,7 | Java, Indonesia | 4 km | Sukabumien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.11.2026 08:34 | M 5,0 | a 58 km al NE de Fef, Indonesia | 140 km | Manokwarien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.11.2026 00:11 | M 4,5 | a 224 km al O de Abepura, Indonesia | 164 km | Muliaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.11.2026 11:25 | M 4,7 | a 271 km al N de Tobelo, Indonesia | 243 km | Darubaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.11.2026 09:53 | M 4,8 | a 183 km al E de Amahai, Indonesia | 183 km | Masohien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.11.2026 09:48 | M 5,2 | a 160 km al E de Amahai, Indonesia | 160 km | Masohien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.11.2026 16:45 | M 4,6 | a 117 km al NE de Tobelo, Indonesia | 70 km | Darubaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 07.11.2026 20:55 | M 4,7 | a 43 km al ESE de Ambon, Indonesia | 43 km | Ambonen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 07.11.2026 09:47 | M 4,7 | a 156 km al ESE de Modisi, Indonesia | 173 km | Tondanoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.11.2026 19:07 | M 4,8 | a 36 km al ONO de Poso, Indonesia | 37 km | Posoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.11.2026 06:28 | M 4,9 | a 41 km al SO de Balangonan, Filipinas | 193 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.11.2026 07:40 | M 5,0 | a 207 km al ESE de Sarangani, Filipinas | 192 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.11.2026 15:37 | M 4,8 | a 85 km al S de Gorontalo, Indonesia | 86 km | Gorontaloen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 02.11.2026 08:13 | M 5,1 | a 19 km al ONO de Tomohon, Indonesia | 19 km | Tomohonen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 29.10.2026 20:32 | M 5,0 | a 131 km al NNO de Tual, Indonesia | 132 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.10.2026 22:06 | M 5,7 | a 271 km al OSO de Tual, Indonesia | 272 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.10.2026 19:56 | M 5,3 | a 159 km al ONO de Tobelo, Indonesia | 159 km | Tobeloen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.10.2026 12:14 | M 4,9 | a 1 km al OSO de Butulan, Filipinas | 222 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.10.2026 09:32 | M 4,8 | a 29 km al SSO de Sarangani, Filipinas | 172 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.10.2026 01:11 | M 5,2 | a 6 km al NO de Balangonan, Filipinas | 223 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 27.10.2026 23:43 | M 5,1 | a 7 km al N de Balangonan, Filipinas | 226 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 27.10.2026 14:44 | M 5,4 | a 128 km al S de Pundong, Indonesia | 129 km | Pundongen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 27.10.2026 14:43 | M 4,9 | a 156 km al S de Pundong, Indonesia | 157 km | Pundongen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.10.2026 22:52 | M 4,5 | a 98 km al NNO de Tobelo, Indonesia | 85 km | Darubaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.10.2026 20:41 | M 4,5 | a 89 km al SSE de Pondaguitan, Filipinas | 254 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.10.2026 04:53 | M 5,0 | a 45 km al NNO de Ende, Indonesia | 46 km | Endeen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.10.2026 03:59 | M 4,8 | a 41 km al ONO de Kupang, Indonesia | 42 km | Kupangen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 25.10.2026 12:09 | M 4,6 | a 155 km al OSO de Ternate, Indonesia | 156 km | Ternateen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 24.10.2026 21:41 | M 4,9 | a 53 km al NNO de Fef, Indonesia | 123 km | Teminabuanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 22.10.2026 10:57 | M 4,9 | a 85 km al NNO de Curup, Indonesia | 86 km | Curupen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 20.10.2026 16:29 | M 5,0 | a 21 km al SO de Meulaboh, Indonesia | 22 km | Meulabohen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 20.10.2026 13:27 | M 4,5 | a 142 km al SSO de Abepura, Indonesia | 124 km | Wamenaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.10.2026 12:06 | M 4,8 | a 56 km al N de Ruteng, Indonesia | 57 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.10.2026 10:10 | M 4,7 | a 53 km al NNE de Labuan Bajo, Indonesia | 54 km | Labuan Bajoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.10.2026 09:45 | M 4,9 | a 54 km al NE de Labuan Bajo, Indonesia | 54 km | Labuan Bajoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.10.2026 09:00 | M 4,7 | a 163 km al ONO de Tobelo, Indonesia | 164 km | Tobeloen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 18.10.2026 08:00 | M 5,2 | a 55 km al NNO de Ruteng, Indonesia | 56 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.10.2026 12:46 | M 4,6 | a 70 km al O de Tambolaka, Indonesia | 71 km | Tambolakaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.10.2026 09:07 | M 4,6 | a 51 km al N de Pante Makasar, Timor-Leste | 62 km | Kalabahien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.10.2026 07:20 | M 4,5 | a 59 km al NNO de Ruteng, Indonesia | 59 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 16.10.2026 12:18 | M 4,7 | a 10 km al SE de Lamitan, Filipinas | 271 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 13.10.2026 15:21 | M 4,8 | a 8 km al SE de Sarangani, Filipinas | 193 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 13.10.2026 09:48 | M 4,5 | a 71 km al SO de Tambolaka, Indonesia | 72 km | Tambolakaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 13.10.2026 04:00 | M 5,1 | a 119 km al SSO de Gambiran Satu, Indonesia | 121 km | Gambiran Satuen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.10.2026 11:58 | M 4,6 | a 100 km al SSO de Kencong, Indonesia | 101 km | Kencongen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.10.2026 08:59 | M 4,6 | a 122 km al SE de Bitung, Indonesia | 123 km | Bitungen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.10.2026 05:28 | M 4,6 | a 25 km al SSE de Blitar, Indonesia | 26 km | Blitaren el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.10.2026 22:07 | M 4,5 | a 116 km al SE de Nabire, Indonesia | 75 km | Timikaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.10.2026 21:34 | M 5,3 | a 152 km al O de Gorontalo, Indonesia | 113 km | Toli-Tolien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.10.2026 18:47 | M 4,6 | a 184 km al O de Fakfak, Indonesia | 184 km | Fakfaken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.10.2026 03:30 | M 5,2 | a 180 km al S de Pelabuhanratu, Indonesia | 181 km | Pelabuhanratuen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.10.2026 02:35 | M 4,6 | a 109 km al SSE de Pondaguitan, Filipinas | 242 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.10.2026 21:38 | M 4,5 | a 171 km al SSO de Pagar Alam, Indonesia | 172 km | Pagar Alamen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.10.2026 09:42 | M 4,6 | a 31 km al SE de Vanimo, Papúa Nueva Guinea | 95 km | Jayapuraen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.10.2026 05:32 | M 5,0 | a 141 km al E de Bitung, Indonesia | 142 km | Bitungen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 10.10.2026 02:00 | M 5,1 | a 133 km al ONO de Ternate, Indonesia | 133 km | Ternateen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.10.2026 09:47 | M 4,9 | a 77 km al ENE de Tuapejat, Indonesia | 105 km | Padangen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.10.2026 05:11 | M 5,2 | a 117 km al SE de Bitung, Indonesia | 118 km | Bitungen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 18:06 | M 4,8 | a 46 km al N de Waingapu, Indonesia | 47 km | Waingapuen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 15:23 | M 4,7 | a 84 km al ONO de Bengkulu, Indonesia | 84 km | Bengkuluen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 14:11 | M 4,9 | a 113 km al NO de Baa, Indonesia | 145 km | Kupangen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 08:07 | M 5,5 | a 17 km al SO de Burias, Filipinas | 224 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 07:45 | M 4,6 | a 61 km al O de Banda Aceh, Indonesia | 62 km | Banda Acehen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 05:06 | M 4,7 | a 47 km al O de Tambolaka, Indonesia | 47 km | Tambolakaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 04:48 | M 5,0 | a 92 km al N de Ruteng, Indonesia | 93 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.10.2026 03:00 | M 4,7 | a 101 km al NE de Ruteng, Indonesia | 102 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 07.10.2026 16:42 | M 4,7 | a 34 km al E de Sarangani, Filipinas | 200 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 07.10.2026 10:57 | M 4,7 | a 22 km al ONO de Manado, Indonesia | 23 km | Manadoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.10.2026 21:56 | M 4,8 | a 189 km al SO de Abepura, Indonesia | 71 km | Wamenaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.10.2026 20:15 | M 4,6 | a 14 km al NE de Mataram, Indonesia | 15 km | Mataramen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.10.2026 19:01 | M 4,5 | a 43 km al ONO de Bengkulu, Indonesia | 44 km | Bengkuluen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.10.2026 13:11 | M 4,9 | a 48 km al NNE de Semporna, Malasia | 154 km | Nunukanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.10.2026 03:42 | M 4,8 | a 86 km al N de Ruteng, Indonesia | 87 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.10.2026 21:38 | M 4,5 | a 39 km al SO de Tambolaka, Indonesia | 39 km | Tambolakaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.10.2026 06:14 | M 4,8 | a 191 km al ESE de Sarangani, Filipinas | 189 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.10.2026 12:36 | M 4,6 | a 110 km al S de Dampit, Indonesia | 111 km | Dampiten el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.10.2026 10:52 | M 4,8 | a 43 km al N de Ruteng, Indonesia | 44 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.10.2026 10:13 | M 5,0 | a 37 km al N de Ruteng, Indonesia | 38 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.10.2026 23:37 | M 5,6 | a 81 km al SSO de Banda Aceh, Indonesia | 82 km | Banda Acehen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.10.2026 23:14 | M 4,5 | a 293 km al SSE de Tabiauan, Filipinas | 284 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.10.2026 22:55 | M 5,9 | a 39 km al OSO de Tambolaka, Indonesia | 39 km | Tambolakaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 02.10.2026 06:48 | M 4,5 | a 101 km al NE de Ruteng, Indonesia | 101 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 02.10.2026 05:38 | M 4,8 | a 192 km al ONO de Tobelo, Indonesia | 160 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.10.2026 17:37 | M 4,6 | a 83 km al NE de Ruteng, Indonesia | 84 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.10.2026 14:19 | M 5,0 | a 176 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 177 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.10.2026 02:09 | M 4,5 | a 272 km al OSO de Tual, Indonesia | 272 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.10.2026 01:31 | M 4,6 | a 45 km al ENE de Luwuk, Indonesia | 45 km | Luwuken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 30.09.2026 10:58 | M 5,0 | a 27 km al N de Kupang, Indonesia | 28 km | Kupangen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 30.09.2026 02:35 | M 4,5 | a 112 km al SSO de Banda Aceh, Indonesia | 113 km | Banda Acehen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 30.09.2026 02:30 | M 4,5 | a 104 km al SSE de Sarangani, Filipinas | 103 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 29.09.2026 14:14 | M 5,0 | a 61 km al NO de Pante Makasar, Timor-Leste | 79 km | Lewolebaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.09.2026 15:01 | M 4,9 | a 124 km al SE de Pondaguitan, Filipinas | 283 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 28.09.2026 14:43 | M 4,7 | a 115 km al OSO de Banda Aceh, Indonesia | 116 km | Banda Acehen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 27.09.2026 21:14 | M 4,5 | a 0 km al ESE de Naisano Dua, Indonesia | 63 km | Soeen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.09.2026 19:37 | M 5,0 | a 52 km al NNO de Ruteng, Indonesia | 53 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 26.09.2026 13:38 | M 4,6 | a 145 km al NE de Maumere, Indonesia | 58 km | Lewolebaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 25.09.2026 19:39 | M 4,8 | a 42 km al N de Ruteng, Indonesia | 43 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 25.09.2026 13:47 | M 4,7 | a 80 km al SO de Labuan, Indonesia | 80 km | Labuanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 25.09.2026 04:27 | M 5,0 | a 124 km al N de Metinaro, Timor-Leste | 156 km | Kalabahien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 24.09.2026 20:05 | M 4,6 | a 155 km al NO de Ternate, Indonesia | 156 km | Ternateen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 24.09.2026 16:28 | M 4,6 | a 119 km al SO de Abepura, Indonesia | 112 km | Sentanien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 24.09.2026 03:30 | M 4,5 | a 31 km al NNO de Komodo, Indonesia | 60 km | Labuan Bajoen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 24.09.2026 00:26 | M 4,6 | a 223 km al ONO de Abepura, Indonesia | 210 km | Sentanien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 23.09.2026 12:23 | M 4,6 | a 106 km al ONO de Ternate, Indonesia | 107 km | Ternateen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 23.09.2026 02:02 | M 4,5 | a 63 km al NE de Ruteng, Indonesia | 64 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 22.09.2026 22:27 | M 4,5 | a 68 km al SSO de Labuan, Indonesia | 69 km | Labuanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 22.09.2026 10:30 | M 4,6 | a 296 km al S de Ambon, Indonesia | 298 km | Ambonen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 22.09.2026 03:36 | M 4,7 | a 54 km al NNO de Ende, Indonesia | 55 km | Endeen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 21.09.2026 23:48 | M 5,2 | a 97 km al S de Sarangani, Filipinas | 103 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 21.09.2026 07:31 | M 5,0 | a 34 km al ONO de Luwuk, Indonesia | 34 km | Luwuken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 21.09.2026 01:41 | M 5,5 | a 35 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 36 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.09.2026 13:56 | M 5,1 | a 67 km al NE de Ruteng, Indonesia | 67 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.09.2026 07:44 | M 4,8 | a 210 km al O de Abepura, Indonesia | 151 km | Muliaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 19.09.2026 04:18 | M 5,2 | a 210 km al ONO de Abepura, Indonesia | 197 km | Sentanien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 18.09.2026 14:36 | M 5,2 | a 189 km al SSO de Pelabuhanratu, Indonesia | 191 km | Pelabuhanratuen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 18.09.2026 12:20 | M 4,7 | a 34 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 34 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.09.2026 20:23 | M 4,6 | a 223 km al O de Tual, Indonesia | 223 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.09.2026 19:17 | M 4,5 | a 204 km al SO de Labuan, Indonesia | 205 km | Labuanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.09.2026 08:28 | M 4,5 | a 78 km al NO de Maumere, Indonesia | 79 km | Maumereen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 17.09.2026 06:20 | M 5,2 | a 132 km al E de Bitung, Indonesia | 132 km | Bitungen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 15.09.2026 16:12 | M 4,5 | a 55 km al SSO de Bengkulu, Indonesia | 55 km | Bengkuluen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 15.09.2026 06:07 | M 4,8 | a 289 km al OSO de Tual, Indonesia | 289 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.09.2026 17:55 | M 4,6 | a 157 km al SSE de Labuha, Indonesia | 86 km | Kawasien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.09.2026 10:58 | M 5,6 | a 78 km al NNE de Tobelo, Indonesia | 44 km | Darubaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.09.2026 09:27 | M 5,5 | a 187 km al SSO de Pelabuhanratu, Indonesia | 188 km | Pelabuhanratuen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.09.2026 01:42 | M 4,8 | a 119 km al S de Dampit, Indonesia | 120 km | Dampiten el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 14.09.2026 00:53 | M 4,6 | a 55 km al NNO de Ruteng, Indonesia | 56 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 13.09.2026 22:40 | M 5,1 | a 50 km al N de Ruteng, Indonesia | 51 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.09.2026 06:14 | M 4,8 | a 253 km al OSO de Tual, Indonesia | 253 km | Tualen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.09.2026 05:08 | M 4,7 | a 94 km al ONO de Ternate, Indonesia | 94 km | Ternateen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 12.09.2026 03:34 | M 4,6 | a 45 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 45 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 11.09.2026 21:23 | M 6,6 | a 126 km al NNE de Teluknaga, Indonesia | 127 km | Teluknagaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.09.2026 07:07 | M 5,0 | a 154 km al S de Sarangani, Filipinas | 49 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 09.09.2026 00:23 | M 4,5 | a 108 km al SSO de Pagar Alam, Indonesia | 109 km | Pagar Alamen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.09.2026 21:42 | M 4,6 | a 54 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 55 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.09.2026 15:36 | M 5,2 | a 123 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 124 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 08.09.2026 04:40 | M 5,3 | a 51 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 52 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.09.2026 11:15 | M 4,6 | a 105 km al NNO de Pante Makasar, Timor-Leste | 61 km | Lewolebaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 06.09.2026 06:41 | M 4,6 | a 91 km al NE de Luwuk, Indonesia | 91 km | Luwuken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.09.2026 14:06 | M 5,2 | a 77 km al SSO de Sibolga, Indonesia | 78 km | Sibolgaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.09.2026 10:59 | M 5,0 | a 70 km al SO de Pagar Alam, Indonesia | 70 km | Pagar Alamen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.09.2026 09:14 | M 4,5 | a 87 km al NNO de Sinabang, Indonesia | 99 km | Blangpidieen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 05.09.2026 06:34 | M 4,5 | a 76 km al S de Gorontalo, Indonesia | 77 km | Gorontaloen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.09.2026 23:17 | M 4,5 | a 38 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 38 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.09.2026 16:24 | M 5,1 | a 25 km al O de Padangsidempuan, Indonesia | 25 km | Padangsidempuanen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 04.09.2026 05:04 | M 5,2 | a 28 km al S de Cilacap, Indonesia | 29 km | Cilacapen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.09.2026 21:05 | M 4,9 | a 98 km al O de Gorontalo, Indonesia | 98 km | Gorontaloen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 03.09.2026 21:00 | M 4,8 | a 57 km al N de Ende, Indonesia | 58 km | Endeen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 02.09.2026 06:06 | M 4,7 | a 43 km al NE de Ruteng, Indonesia | 44 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 02.09.2026 00:04 | M 5,6 | a 159 km al OSO de Abepura, Indonesia | 107 km | Wamenaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.09.2026 18:11 | M 4,9 | a 56 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 56 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.09.2026 13:22 | M 5,2 | a 35 km al SE de Sarangani, Filipinas | 174 km | Tahunaen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.09.2026 08:22 | M 5,6 | a 82 km al SE de Maba, Indonesia | 152 km | Sofifien el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 01.09.2026 05:06 | M 4,6 | a 201 km al SO de Fakfak, Indonesia | 202 km | Fakfaken el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 31.08.2026 08:03 | M 5,5 | a 44 km al NNE de Ruteng, Indonesia | 44 km | Rutengen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
| 30.08.2026 22:07 | M 4,5 | a 137 km al S de Vanimo, Papúa Nueva Guinea | 169 km | Abepuraen el radar | Entonces no comprobábamos la conexión de este país |
