Point d'atterrissage · TO Tonga
| Câble | Statut |
|---|---|
| Tonga Domestic Cable Extension (TDCE) | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-09 au 2026-07-01 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 7 | 404.1 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 7 | 345.3 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 6 | 385.0 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 6 | 338.5 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 4 | 367.1 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 4 | 50.4 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 4 | 142.8 ms |
| #1015984 sonde propre | Balancer IL | 3 | 321.5 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 2 | 374.1 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 419.8 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 1 | 331.5 ms |

Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Pangai, Tonga - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →