Point d'atterrissage · IN India
| Câble | Statut |
|---|---|
| 2Africa | Actif |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Actif |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | Actif |
| Europe India Gateway (EIG) | Actif |
| FALCON | Actif |
| FEA | Planifié |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | Actif |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Planifié |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Actif |
| IMEWE | Actif |
| India Asia Xpress (IAX) | Actif |
| India Europe Xpress (IEX) | Actif |
| MIST | Actif |
| Project Waterworth | Planifié |
| Raman | Actif |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | Actif |
| SeaMeWe-4 | Actif |
| SeaMeWe-6 | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-02 au 2026-06-15 — RTT ICMP en direct via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 285 | 93.2 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 99 | 245.1 ms |
| #65190 | RIPE Atlas | 82 | 178.4 ms |
| #7404 | RIPE Atlas | 50 | 310.2 ms |
| #12496 | RIPE Atlas | 24 | 188.8 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 13 | 235.8 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 13 | 197.9 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 8 | 198.8 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 5 | 299.1 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 5 | 240.8 ms |
| #1000905 | RIPE Atlas | 2 | 176.9 ms |
Mumbai, Inde est un point d'atterrissage de câbles sous-marins en Inde (coordonnées 19,0761°, 72,8759°). Il sert de 17 systèmes de câbles sous-marins, ce qui le rend un important hub régional dans l'infrastructure de connectivité internationale de l'Inde.
Mumbai, également connu sous le nom de Bombay, est la capitale du État indien du Maharashtra. Mumbai est la capitale financière et la plus peuplée des villes au sens strict en Inde, avec une population estimée de 12,5 millions (1,25 crores). Mumbai est le centre de la région métropolitaine de Mumbai, qui fait partie des régions métropolitaines les plus peuplées du monde, avec une population dépassant 23 millions. Situé sur la côte de Konkan à l'ouest de l'Inde, Mumbai possède un port naturel profond. En 2008, Mumbai a été nommée ville alpha mondiale. Mumbai compte le plus grand nombre de milliardaires d'Asie.
| Câble | RFS | Longueur | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| India Europe Xpress (IEX) | 2026 | 9 775 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| Raman | 2026 | 7 376 km | Google, Sparkle, Zain Omantel International |
| SeaMeWe-6 | 2026 | 21 700 km | Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| 2Africa | 2024 | 45 000 km | Bayobab, China Mobile, Meta, … |
| India Asia Xpress (IAX) | 2024 | 5 791 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| MIST | 2024 | 8 100 km | Orient Link |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | 2017 | 25 000 km | China Unicom, Djibouti Telecom, Hyalroute, … |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | 2016 | 8 100 km | AT&T, China Telecom, Dialog Axiata, … |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | 2012 | 5 270 km | Gulf Bridge International |
| Europe India Gateway (EIG) | 2011 | 15 000 km | AT&T, Altice Portugal, BT, … |
| IMEWE | 2010 | 12 091 km | Bharti Airtel, Ogero, Orange, … |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | 2009 | 15 000 km | SEACOM, Tata Communications |
| FALCON | 2006 | 10 300 km | FLAG |
| SeaMeWe-4 | 2005 | 20 000 km | Algerie Telecom, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | 1997 | 28 000 km | FLAG |
| FEA | — | — | — |
| Project Waterworth | — | 50 000 km | — |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Mumbai, India — avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →