Punto de amarre · PK Pakistan
| Cable | Estado |
|---|---|
| 2Africa | Activo |
| Africa-1 | Activo |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Activo |
| IMEWE | Activo |
| PEACE Cable | Activo |
| SeaMeWe-4 | Activo |
| SeaMeWe-5 | Activo |
| SeaMeWe-6 | Activo |
| Transworld (TW1) | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-06 a 2026-04-27 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #6944 | RIPE Atlas | 70 | 114.8 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 7 | 182.9 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 7 | 242.2 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 7 | 203.8 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 6 | 216.7 ms |
Karachi, Pakistan es un punto de amarre de cables submarinos en Pakistan (coordenadas 24.8894°N 67.0285°E). Es uno de los principales nodos de cables de la región, con 9 sistemas de cables submarinos. La longitud total de los cables conectados supera los 180,091 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Karachi, Pakistan — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →