Point d'atterrissage · MV Maldives
| Câble | Statut |
|---|---|
| Dhiraagu Cable Network | Actif |
| Domestic Submarine Cable of Maldives (DSCoM) | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-05-25 au 2026-06-24 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 3 | 3.1 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 3 | 5.3 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 2 | 17.0 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 2 | 1.1 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 2 | 0.7 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 1 | 1.8 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 1 | 36.8 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 1.3 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 1 | 0.6 ms |

Et ensuite : Dhangethi, Maldives dans l'annuaire mondial des points d'atterrissage; visualisez les routes environnantes sur la carte interactive des câbles ou suivez la surveillance réseau en direct.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Dhangethi, Maldives - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →