Punto de amarre · LK Sri Lanka
| Cable | Estado |
|---|---|
| Dhiraagu-SLT Submarine Cable Network | Activo |
| FALCON | Activo |
| SeaMeWe-4 | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-01 a 2026-04-30 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #61129 | RIPE Atlas | 77 | 226.4 ms |
| #1042 | RIPE Atlas | 13 | 228.1 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 6 | 273.3 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 6 | 237.6 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 5 | 200.1 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 5 | 249.7 ms |
| #1015313 sonda propia | Sevastopol UA | 1 | 314.5 ms |
| #1015523 sonda propia | Moscow RU | 1 | 248.2 ms |
Colombo, Sri Lanka es un punto de amarre de cables submarinos en Sri Lanka (coordenadas 6.9267°N 79.8720°E). 3 sistemas de cables pasan por este punto, incluyendo Dhiraagu-SLT Submarine Cable Network, FALCON, SeaMeWe-4. La longitud total de los cables conectados es de aproximadamente 31,150 km.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Colombo, Sri Lanka — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →