Punto de amarre · IQ Iraq
| Cable | Estado |
|---|---|
| 2Africa | Activo |
| FALCON | Activo |
| Fibre in Gulf (FIG) | Planificado |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-04-23 a 2026-05-02 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 2 | 68.0 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 2 | 54.3 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 2 | 75.8 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 2 | 115.9 ms |
| #1015313 sonda propia | Sevastopol UA | 2 | 37.7 ms |
| #1015523 sonda propia | Moscow RU | 2 | 3.1 ms |
Al Faw, Iraq es un punto de amarre de cables submarinos en Iraq (coordenadas 29.9233°N 48.5318°E). 4 sistemas de cables pasan por este punto, incluyendo 2Africa, FALCON, Fibre in Gulf (FIG), Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA). La longitud total de los cables conectados supera los 62,501 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Al Faw, Iraq — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →