6,700 km · 4 Points d'atterrissage · 4 Pays · Mise en service: 2009
| Longueur | 6,700 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2009 |
| Points d'atterrissage | 4 |
| Pays | 4 |
| Emplacement |
|---|
| Ballesteros, Philippines |
| Changi North, Singapore |
| Deep Water Bay, China |
| Vung Tau, Vietnam |
Mesuré du 2026-03-08 au 2026-04-29 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #4429 | RIPE Atlas | 40 | 100.8 ms |
| #1011592 | RIPE Atlas | 13 | 94.4 ms |
| #1033 | RIPE Atlas | 1 | 72.0 ms |
| #18714 | RIPE Atlas | 1 | 43.5 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 113.16 ms / base 89.07 ms |
| Vérifié le | 2026-04-29 14:31 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →