2,438 km · 4 Points d'atterrissage · 3 Pays · Mise en service: 2008
| Longueur | 2,438 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2008 |
| Points d'atterrissage | 4 |
| Pays | 3 |
| Emplacement |
|---|
| Boca Raton, FL, United States |
| Cartagena, Colombia |
| Copa Club, Jamaica |
| Morant Point, Jamaica |
Ce qui reste à chaque pays et point d'atterrissement si Colombia-Florida Express (CFX-1) tombe en panne. Un calcul à partir de notre base de câbles et de points d'atterrissement, pas une prévision.
| Pays | Autres câbles internationaux | Liaisons terrestres | Ce qui reste |
|---|---|---|---|
| Jamaïque | 4 | non | réserve de 4 câbles |
| Colombie | 9 | oui | réserve de 9 câbles |
| États-Unis | 81 | oui | réserve de 81 câbles |
Chaque point d'atterrissement de ce câble a un autre câble à moins de 50 km.
Nos alertes sur ce câble ces 180 derniers jours : 1, la dernière le 30.06.2026. Fil des événements →
Pris en compte : les autres câbles internationaux atterrissant dans le même pays (les câbles domestiques ne sont pas une sortie), les autres câbles aux points d'atterrissement à moins de 50 km et l'existence de liaisons terrestres. Non pris en compte : la capacité des câbles, les contrats des opérateurs et le satellite. C'est un premier regard sur la dépendance, pas une affirmation de ce qui arriverait.
Mesuré du 2026-03-06 au 2026-10-17 - RTT ICMP via nos sondes. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1012403 | control probe | 61 | 63.2 ms |
| #1012996 | control probe | 51 | 75.2 ms |
| #64139 | control probe | 47 | 71.7 ms |
| #10515 | control probe | 44 | 79.5 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 17 | 135.4 ms |
| sonde propre | Minsk BY | 14 | 198.4 ms |
| #6487 | control probe | 13 | 263.9 ms |
| sonde propre | Saint Petersburg RU | 9 | 187.3 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 8 | 240.0 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 6 | 282.9 ms |
| sonde propre | Almaty KZ | 6 | 335.1 ms |
| #1014682 | control probe | 6 | 38.3 ms |
| #1014569 | control probe | 5 | 47.7 ms |
| sonde propre | Tbilisi GE | 5 | 246.9 ms |
| sonde propre | Jerusalem IL | 5 | 197.7 ms |
| sonde propre | Moscow RU | 5 | 250.4 ms |
| sonde propre | Odessa UA | 5 | 199.0 ms |
| sonde propre | Balancer IL | 5 | 228.0 ms |
| sonde propre | Kyiv UA | 5 | 210.7 ms |
| sonde propre | Sevastopol UA | 2 | 267.7 ms |
Et ensuite : Retrouvez Colombia-Florida Express (CFX-1) sur la carte interactive des câbles sous-marins, parcourez le catalogue complet des câbles ou suivez les événements réseau en direct.
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 38.20 ms / base 38.17 ms |
| Vérifié le | 2026-10-17 22:31 |
Surveillance via nos sondes. Ouvrir le monitoring →
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →