2,438 km · 4 Points d'atterrissage · 3 Pays · Mise en service: 2008
| Longueur | 2,438 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2008 |
| Points d'atterrissage | 4 |
| Pays | 3 |
| Emplacement |
|---|
| Boca Raton, FL, United States |
| Cartagena, Colombia |
| Copa Club, Jamaica |
| Morant Point, Jamaica |
Mesuré du 2026-03-06 au 2026-07-14 - RTT ICMP via nos sondes. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1012403 | control probe | 61 | 63.2 ms |
| #10515 | control probe | 44 | 79.5 ms |
| #64139 | control probe | 34 | 75.6 ms |
| #1012996 | control probe | 25 | 77.3 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 14 | 138.0 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 13 | 263.9 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 11 | 214.5 ms |
| #1015563 sonde propre | Saint Petersburg RU | 8 | 193.8 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 6 | 282.9 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 6 | 335.1 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 5 | 257.4 ms |
| #1014569 | control probe | 5 | 47.7 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 5 | 246.9 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 5 | 197.7 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 5 | 250.4 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 5 | 199.0 ms |
| #1015984 sonde propre | Balancer IL | 5 | 228.0 ms |
| #1016031 sonde propre | Kyiv UA | 5 | 210.7 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 2 | 267.7 ms |
Retrouvez Colombia-Florida Express (CFX-1) sur la carte interactive des câbles sous-marins, parcourez le catalogue complet des câbles ou suivez les événements réseau en direct.
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 70.10 ms / base 72.38 ms |
| Vérifié le | 2026-07-14 02:32 |
Surveillance via nos sondes. Ouvrir le monitoring →
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →