1,200 km · 2 Points d'atterrissage · 2 Pays · Mise en service: 2008
| Longueur | 1,200 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2008 |
| Points d'atterrissage | 2 |
| Pays | 2 |
| Emplacement |
|---|
| Balchik, Bulgaria |
| Poti, Georgia |
Mesuré du 2026-03-10 au 2026-04-30 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #10159 | RIPE Atlas | 66 | 99.3 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 74.87 ms / base 79.78 ms |
| Vérifié le | 2026-04-30 16:30 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 74.9 | 75.9 | 77.0 | 4 |
| 30 jours | 74.9 | 93.4 | 147.3 | 35 |
| 60 jours | 42.1 | 99.3 | 149.1 | 66 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →