Pannes d'Internet : Burundi, juillet 2026
Burundi, juillet 2026 : 7 perturbations, environ 15,2 h au total.
La plus longue a duré 3,0 h (11.07). La plus profonde a rendu 40 % des réseaux du pays injoignables (15.07).
Mois précédent (juin 2026) : 1 événement, 1,2 h.
Événements : juillet 2026
| Début (UTC) | Durée | Type | Réseaux injoignables | Fournisseurs touchés |
|---|---|---|---|---|
| 10.07, 18:20 | 2,0 h | Perturbation | 24% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 11.07, 17:20 | 3,0 h | Perturbation | 25% | Lumitel (Viettel Burundi), AS37586, CBINET |
| 12.07, 18:50 | 30 min | Perturbation | 20% | Lumitel (Viettel Burundi), CBINET |
| 13.07, 18:00 | 2,3 h | Perturbation | 35% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 14.07, 17:40 | 3,0 h | Perturbation | 38% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 15.07, 17:50 | 2,3 h | Perturbation | 40% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 16.07, 18:00 | 2,0 h | Perturbation | 29% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
Le mois est celui du début de l'événement en UTC. Les heures sont l'union des intervalles dans le mois : les chevauchements ne comptent pas deux fois.
Fournisseurs tombés le plus souvent
Un fournisseur est compté comme touché si son signal a baissé de 30 % ou plus pendant l'événement.
| Fournisseur | Événements | Part des internautes |
|---|---|---|
| Lumitel (Viettel Burundi) | 7 | 92% |
| CBINET | 7 | 1% |
| AS37586 | 6 | 1% |
| Econet Leo | 5 | 2% |