Точка выхода · IN India
| Кабель | Статус |
|---|---|
| 2Africa | Активен |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Активен |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | Активен |
| Europe India Gateway (EIG) | Активен |
| FALCON | Активен |
| FEA | Планируется |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | Активен |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Активен |
| IMEWE | Активен |
| India Asia Xpress (IAX) | Активен |
| India Europe Xpress (IEX) | Активен |
| MIST | Активен |
| Project Waterworth | Планируется |
| Raman | Активен |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | Активен |
| SeaMeWe-4 | Активен |
| SeaMeWe-6 | Активен |
RTT-измерения до этой точки с 2026-03-02 по 2026-05-03 — живой ICMP round-trip через зонды RIPE Atlas. Пересчитывается ежедневно. ✓ За период мониторинга аномалии не зафиксированы.
| Проба | Локация | Замеров | Средн. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 176 | 87.7 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 62 | 259.2 ms |
| #7404 | RIPE Atlas | 50 | 310.2 ms |
| #65190 | RIPE Atlas | 48 | 181.0 ms |
| #12496 | RIPE Atlas | 24 | 188.8 ms |
| #1014473 наш зонд | Minsk BY | 8 | 198.8 ms |
| #1014589 наш зонд | Almaty KZ | 8 | 253.1 ms |
| #1014597 наш зонд | Tbilisi GE | 8 | 213.8 ms |
| #1014969 наш зонд | Jerusalem IL | 5 | 240.8 ms |
| #1000905 | RIPE Atlas | 2 | 176.9 ms |
Mumbai, Индия является точкой приземления подводного кабеля в Индии (координаты 19.0761°, 72.8759°). Она обслуживает 17 систем подводных кабелей и является важным региональным узлом инфраструктуры международной связи Индии.
Mumbai также известен как Бомбей; это столица штата Махараштра, Индия. Mumbai — финансовая столица и самая многонаселенная городская агломерация Индии с оценочной численностью населения 12,5 миллиона (125 миллионов). Mumbai является центром метрополитена Мумбаи, который является одним из наиболее многонаселенных мегаполисов мира с численностью населения более 23 миллионов. Mumbai расположен на Конканском побережье западного побережья Индии и имеет глубокий естественный порт. В 2008 году Mumbai был назван городом мирового уровня. Mumbai имеет наибольшее количество миллиардеров среди всех городов Азии. Википедия
| Кабель | RFS | Длина | Владельцы |
|---|---|---|---|
| India Europe Xpress (IEX) | 2026 | 9,775 км | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| Raman | 2026 | 7,376 км | Google, Sparkle, Zain Omantel International |
| SeaMeWe-6 | 2026 | 21,700 км | Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| 2Africa | 2024 | 45,000 км | Bayobab, China Mobile, Meta, … |
| India Asia Xpress (IAX) | 2024 | 5,791 км | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| MIST | 2024 | 8,100 км | Orient Link |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | 2017 | 25,000 км | China Unicom, Djibouti Telecom, Hyalroute, … |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | 2016 | 8,100 км | AT&T, China Telecom, Dialog Axiata, … |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | 2012 | 5,270 км | Gulf Bridge International |
| Europe India Gateway (EIG) | 2011 | 15,000 км | AT&T, Altice Portugal, BT, … |
| IMEWE | 2010 | 12,091 км | Bharti Airtel, Ogero, Orange, … |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | 2009 | 15,000 км | SEACOM, Tata Communications |
| FALCON | 2006 | 10,300 км | FLAG |
| SeaMeWe-4 | 2005 | 20,000 км | Algerie Telecom, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | 1997 | 28,000 км | FLAG |
| FEA | — | — | — |
| Project Waterworth | — | — | — |
Посмотрите маршруты подводных кабелей от Mumbai, India — с узлами, расчётом расстояний и оценкой задержки
Открыть калькулятор →