20,000 km · 10 Points d'atterrissage · 9 Pays · Mise en service: 2009
| Longueur | 20,000 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2009 |
| Points d'atterrissage | 10 |
| Pays | 9 |
Mesuré du 2026-05-22 au 2026-05-24 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1011060 | RIPE Atlas | 18 | 174.1 ms |
L'Asia-America Gateway (AAG) est un système de câble sous-marin intercontinental d'une longueur totale de 20 000 kilomètres, reliant les pays d'Asie du Sud-Est aux États-Unis continentaux à travers l'Océan Pacifique, via Guam et Hawaï.
Le câble a été mis en service commercial le 10 novembre 2009 et constitue le premier câble transpacifique à établir une liaison directe entre l'Asie du Sud-Est et les États-Unis, en contournant les routes traditionnelles du Pacifique Nord. Le système compte 10 points d'atterrissage dans 9 pays et forme un corridor de données essentiel entre les deux régions.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur totale du système | 20 000 km (réelle : ~20 191 km) |
| Type de système | Avec répéteurs (Repeatered) |
| Date de mise en service | 10 novembre 2009 |
| Capacité de conception (É.-U.–Hawaï / HK–ASE) | 2,88 Tbps |
| Capacité de conception (Hawaï–Hong Kong) | 1,92 Tbps |
| Paires de fibres | 3 paires (É.-U.–Hawaï et HK–ASE), 2 paires (Hawaï–HK) |
| Technologie initiale | 96 × 10G DWDM |
| Mises à niveau | 40G (Alcatel-Lucent / Mitsubishi Electric, 2014), 100G (Ciena) |
| Capacité initiale activée | ~500 Gbps |
| Maximum théorique (après mise à niveau 100G) | ~20 Tbps |
| Coût de construction | ~500–560 millions USD |
| Membres du consortium | 19 entreprises de 11 pays |
| Durée de vie de conception | Jusqu'en 2034 |
| Fabricants d'équipements | Alcatel-Lucent et NEC (initial), Mitsubishi Electric (40G), Ciena (100G) |
| Installateurs du câble | ASEAN Cableship, ASN, Orange, Telekom Malaysia Berhad |
Le câble est divisé en trois segments principaux aux spécifications différentes :
| Segment | Longueur | Paires de Fibres |
|---|---|---|
| États-Unis (continent) — Hawaï | 4 228 km | 3 paires |
| Hawaï — Hong Kong | 10 728 km | 2 paires |
| Hong Kong — Asie du Sud-Est (embranchements) | 5 235 km | 3 paires |
| Pays | Lieu d'atterrissage | Opérateur de la station |
|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis (Californie) | San Luis Obispo / Morro Bay | AT&T |
| 🇺🇸 États-Unis (Hawaï) | Keawaula, HI | Telstra |
| 🇬🇺 Guam | Tanguisson Point | AT&T |
| 🇭🇰 Hong Kong | Île de Lantau | Reach |
| 🇻🇳 Vietnam | Vung Tau | VNPT |
| 🇧🇳 Brunei | Tungku | AiTi / Unified National Networks |
| 🇲🇾 Malaisie | Mersing | Telekom Malaysia |
| 🇵🇭 Philippines | La Union (PLDT CLS) | PLDT |
| 🇸🇬 Singapour | Changi North | StarHub |
| 🇹🇭 Thaïlande | Sri Racha | CAT Telecom (NT) |
Le système AAG appartient à un consortium de 19 entreprises de 11 pays. Chaque membre reçoit une part de la capacité du câble proportionnelle à son investissement.
AT&T — États-Unis BayanTel — Philippines Bharti Airtel — Inde BT Global Network Services — Royaume-Uni CAT Telecom (NT) — Thaïlande Eastern Telecom (ETPI) — Philippines FPT Telecom — Vietnam AiTi / UNN — Brunei Indosat Ooredoo — Indonésie PLDT — Philippines Saigon Postel Corporation — Vietnam StarHub — Singapour Ezecom / Telcotech — Cambodge Telkom Indonesia — Indonésie Telstra — Australie Telekom Malaysia — Malaisie Spark NZ / Telecom NZ — Nouvelle-Zélande Viettel — Vietnam VNPT International — VietnamL'AAG est tristement connu pour ses pannes fréquentes depuis son lancement en 2009. La plupart des défaillances surviennent sur les segments asiatiques — notamment près de Vung Tau, au Vietnam — tandis que le segment transpacifique des Philippines aux États-Unis demeure le plus fiable. Les réparations nécessitent un navire câblier spécialisé et prennent généralement de 1 à 2 semaines ou plus.
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 174.10 ms / base 174.14 ms |
| Vérifié le | 2026-05-24 14:30 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
| 30 jours | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
| 60 jours | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →