Сбои интернета: Бурунди, июль 2026
Бурунди, июль 2026: 7 нарушений связи, всего около 15,2 ч.
Самое долгое длилось 3,0 ч (11.07). Самое глубокое: не отвечало 40% сетей страны (15.07).
Прошлый месяц (июнь 2026): 1 событие, 1,2 ч.
События: июль 2026
| Начало (UTC) | Длительность | Вид | Не отвечало сетей | Затронутые провайдеры |
|---|---|---|---|---|
| 10.07, 18:20 | 2,0 ч | Нарушение связи | 24% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 11.07, 17:20 | 3,0 ч | Нарушение связи | 25% | Lumitel (Viettel Burundi), AS37586, CBINET |
| 12.07, 18:50 | 30 мин | Нарушение связи | 20% | Lumitel (Viettel Burundi), CBINET |
| 13.07, 18:00 | 2,3 ч | Нарушение связи | 35% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 14.07, 17:40 | 3,0 ч | Нарушение связи | 38% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 15.07, 17:50 | 2,3 ч | Нарушение связи | 40% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 16.07, 18:00 | 2,0 ч | Нарушение связи | 29% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
Месяц определяется по началу события в UTC. Часы считаются объединением интервалов внутри месяца, наложения не удваиваются.
Провайдеры, которые падали чаще
Провайдер считается затронутым, если его сигнал во время события упал на 30% и больше.
| Провайдер | Событий | Доля пользователей |
|---|---|---|
| Lumitel (Viettel Burundi) | 7 | 92% |
| CBINET | 7 | 1% |
| AS37586 | 6 | 1% |
| Econet Leo | 5 | 2% |